YDK 旋启式止回阀 | 型号: KCH-16
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KCH-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | YDK |
| 标称压力 | PN10 & PN16 |
| 设计标准 | BS5153 / DIN3202 F6 |
| 安装长度(面对面) | EN558 & ISO 5752 系列-10/48 |
| 标准法兰 | EN1092-2 |
| 测试标准 | EN12266-1 |
| 壳牌试验压力 | 2.4 MPa |
| 密封压力测试 | 1.76 MPa |
| 最高工作温度(最高温度) | 120º |
为了保护泵组和管道系统免受水锤(Water Hammer)现象以及介质倒流风险的影响,YDK 橡胶瓣止回阀是 MEP、消防(PCCC)以及给排水泵站工程中的理想硬件解决方案。通过采用倾斜角度的全包胶阀瓣结构,该设备即使在较低反向压力下也能确保可靠密封,运行平稳,并最大限度降低机械噪音。
该止回阀的各个结构部件均经过优化,以提高机械强度以及在连续介质环境中的耐腐蚀性能:
下表为出厂标准尺寸数据,供工程师绘制施工图和统计止回阀工程量时使用:
| DN | L (BS5153) | L (DIN3202 F6) | D (PN10/16) | C (PN10) | C (PN16) | n-d (PN10) | n-d (PN16) | b (PN10/16) | H (mm) |
| 50 | 203 | 200 | 165 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 19 | 82 |
| 65 | 216 | 240 | 185 | 145 | 145 | 4-19 | 4-19 | 19 | 93 |
| 80 | 241 | 260 | 200 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 19 | 100 |
| 100 | 292 | 300 | 220 | 180 | 180 | 8-19 | 8-19 | 19 | 110 |
| 125 | 330 | 350 | 250 | 210 | 210 | 8-19 | 8-19 | 19 | 125 |
| 150 | 356 | 400 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 | 19 | 143 |
| 200 | 495 | 500 | 340 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 | 20 | 170 |
| 250 | 622 | 600 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 22 | 203 |
| 300 | 698 | 700 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 230 |
| 350 | 787 | 800 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 26.5 | 260 |
| 400 | 914 | 900 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 28 | 290 |
| 450 | 978 | 1000 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 30 | 320 |
| 500 | 978 | 1100 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 31.5 | 358 |
| 600 | 1295 | 1300 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 36 | 420 |
YDK 是韩国标准工业阀门及管道设备品牌,由 An Phú Thành 在越南以 OEM 委托生产形式独家进口和经销。凭借超过 17 年的信誉与行业经验,我们为客户提供优化的技术解决方案,在工程经济性与长期运行耐久性之间实现良好平衡:
如需立即获取 YDK 橡胶瓣止回阀报价表及 Catalogue Spec Sheet 产品目录/技术规格文件,承包商及工程师可通过 Hotline / Zalo: 0946 729 913 联系 An Phú Thành。我们随时为越南各地区的客户提供支持。
您需要产品咨询或报价吗?请留下您的信息,安富城技术团队将在24小时内与您联系。
