YDK手动蝶阀 | 型号KBF(WG)-16
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KBF(WG)-16 |
| 压力标准 | PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KBF(WG)-16 |
| 压力标准 | PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KBF(WF)-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KRX-16S |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KSCX-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KNX-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KCS-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KAX(F)-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | BTL |
| 模型 | H76X |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | BTL |
| 模型 | Z41X-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | BTL |
| 模型 | RVHX/CX-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | BTL |
| 模型 | D71X-10 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
您需要产品咨询或报价吗?请留下您的信息,安富城技术团队将在24小时内与您联系。













