BS4504 钢制法兰 | PN10, PN16, PN20, PN25, PN30, PN40
| 商标 | 其他品牌 |
| 压力标准 | PN10, PN16, PN25, PN30, PN40 |
| 商标 | 其他品牌 |
| 压力标准 | PN10, PN16, PN25, PN30, PN40 |
| 商标 | 其他品牌 |
| 压力标准 | JIS 10K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K, JIS 5K |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KGL-16 |
| 压力标准 | PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KCV500 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KDC-16 |
| 压力标准 | PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KBF(WH)-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KCH-16 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KWH-10K |
| 压力标准 | PN10 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | VNM-16 |
| 压力标准 | PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | E-KCV100 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KAX(T) |
| 压力标准 | PN16 |
| 商标 | Y.D.K |
| 模型 | KCV200 |
| 压力标准 | PN10, PN16 |
您需要产品咨询或报价吗?请留下您的信息,安富城技术团队将在24小时内与您联系。













